Specialist
전문가 소개
전문가를 선택하면 상세 프로필을 확인하실 수 있습니다
Services
세무회계본의 전문 서비스
각 분야 최고의 전문가가 1:1 맞춤형 세무 관리를 제공합니다.
FEE GUIDE
요금 안내
세무회계본의 투명한 요금 체계입니다
✓ 신고 및 컨설팅 의뢰 시 수수료에서 상담비 전액 차감
| 구분 | 내용 | 비용 |
|---|---|---|
| 증여세 상담 | 가족간 매매, 증여, 부담부증여, 자금출처, 현금증여 | 20만원 |
| 양도세 상담 | 세법상담, 다주택자, 주택임대사업자, 재건축 & 재개발조합원, 토지 | 70만원 |
| 양도세 상담 | 양도계약서 첨부 시 | 10만원 |
| 상속세 상담 | 사망진단서 첨부 시 | 무료 |
[손해배상 책임의 제한]
본 자문과 관련하여 (신고 또는 별도의 컨설팅을 의뢰하지 않은) 상담 단계에서 세무사의 과실로 인하여 의뢰인에게 손해가 발생할 경우, 세무사가 부담하는 손해배상 책임은 본 자문 용역의 대가로 수령한 수수료를 한도로 합니다.
| 상속세 신고 | 0.2% ~ 0.3% |
| 양도세 신고 | 0.1% 내외 |
| 세무조사 / 자금출처 조사 | 기본 500만원~ |
| 부동산 증여 / 가족간 매매 컨설팅 | 기본 500만원~ |
| 현금증여 신고 | 30만원 |
| 부담부증여 신고 | 150만원 |
| 자금조달계획서 작성 + 현금증여, 차용증 상담 | 150만원(단독) / 200만원(공동) |
| 한국부동산원 소명자료 제출 | 150만원(단독) / 200만원(공동) |
Office Gallery
사무실 전경
쾌적하고 전문적인 환경에서 상담을 진행합니다